程力威牌CLW5310GYYD4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GYYD4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11950×2500×3400,3690(mm) |
产品型号: | CLW5310GYYD4 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/12,28/11,28/10,28/9(°) |
额定质量:(kg) | 16670,16735(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940(mm) |
整备质量:(kg) | 14135(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+44500+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40发动机可选装限速装置,限速80km/h.选装295/80R22.5 16PR轮胎时可选装ABS。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 |
198 199 215 231.5 198 215 236 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:25.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9100/2450/1660;驾驶室准乘人数为3人时的载质量为16670Kg,驶室准乘人数为2人时的载质量为16735Kg;轴距(mm):1850+4600+1430,对应后悬(mm):2610;轴距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350对应后悬(mm):2690;轴距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430对应后悬(mm):2860;轴距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,对应后悬(mm):2940。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度对应3400mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车装配限速装置,限速80km/h。仅采用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |