程力威牌CLW5160GHYC3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GHYC3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 7800×2490×2980(mm) |
产品型号: | CLW5160GHYC3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15995(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/11(°) |
额定质量:(kg) | 8000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1375/1925(mm) |
整备质量:(kg) | 7800(kg) | 最高车速(km/h): | 78(km/h) |
轴荷: | 5995/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1914,1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/4+3,10/12+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
其它: | 发动机功率参数为净功率值,选装驾驶室,选装前置消声器,VIN为LFNAFULJ时对应CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFULH时对应CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F发动机,4500轴距,VIN为LFNAFUKJ时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFUKH时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4500轴距,VIN为LFNAFRKJ时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFRKH时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4500轴距,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司、ABS系统型号:CM4XL,选装前轮盘式制动器及限速装置,限速79km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输品名:戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.32立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2400/1580。该车仅用CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F型发动机。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):540,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h。该车安装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |