程力威牌CLW5310GHYC3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GHYC3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3400(mm) |
产品型号: | CLW5310GHYC3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/11(°) |
额定质量:(kg) | 16000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1375/2855(mm) |
整备质量:(kg) | 14805(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 6450/6560/17990(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
其它: | 发动机净功率值:BF6M1013-26E3,CA6DL1-26,CA6DL1-26E3F,CA6DF3-26E3F为192kW,BF6M1013-28E3,CA6DL1-28E3,CA6DL1-28E3F为206kW;选装平顶驾驶室、前置消声器及改前脸驾驶室,中、后桥可选装橡胶悬架,选装水箱面罩及前照灯具,选装前轮盘式制动器及限速装置,限速79km/h,ABS系统生产厂家/型号:长春科密汽车制动有限公司/CM4XL,应装行驶记录仪 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 |
203 216 203 216 195 209 195 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:戊烷,介质密度:630千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积: 26.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1700。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60×5,后部防护离地高度(mm):490,配装限速装置,最高时速不得超过79km/h,仅选用BF6M1013-26E3,BF6M1013-28E3,CA6DL1-26E3,CA6DL1-28E3,CA6DL1-26E3F,CA6DL1-28E3F,CA6DF3-26E3F发动机。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |