程力威牌CLW5310GHY3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GHY3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3900,3600(mm) |
产品型号: | CLW5310GHY3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/10,25/11(°) |
额定质量:(kg) | 16000,15935(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/3030,1460/2980(mm) |
整备质量:(kg) | 14870(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6180/6840/17980(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;选装后视镜.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车;选装前下视镜安装位置,选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室;选装盘式制动器,ISLe315 30/dCi340-30/dCi375-30/L315 30/L340 30发动机可选装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:戊烷;类项号:3;介质密度:630千克/立方米;罐体有效容积:26.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2400×1760。轴距/后悬/离去角的对应关系是1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。驾驶室准乘人数为3人时的载质量为15935kg,2人时的载质量为16000kg。随底盘选装驾驶室及驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):530。配装限速装置,限速80km/h。仅采用ISLe315 30,dCi340-30,dCi375-30,L315 30,L340 30型发动机。该车安装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |